아파트마감
기장역 엘크루 더퍼스트
부산 · 시행 주식회사 우경개발
청약 일정
- 모집공고2021-06-02
- 접수 시작2021-06-14
- 접수 마감2021-06-16
- 당첨자 발표2021-06-22
- 계약2021-07-03 ~ 2021-07-05
- 입주 예정2023.08
주택형별 공급
- 058.71113.11억전용 25평일반 1세대특별 3세대
- 058.79093.11억전용 25평일반 1세대특별 5세대
- 059.19703.12억전용 26평일반 1세대특별 -
- 059.58553.13억전용 26평일반 1세대특별 -
- 058.46123.2억전용 26평일반 1세대특별 1세대
- 058.95623.2억전용 26평일반 1세대특별 1세대
- 058.96233.2억전용 26평일반 1세대특별 1세대
- 058.94733.21억전용 26평일반 1세대특별 1세대
- 062.31233.53억전용 27평일반 13세대특별 11세대
- 072.66554.09억전용 31평일반 15세대특별 9세대
- 072.60654.12억전용 31평일반 16세대특별 8세대
- 072.73484.17억전용 31평일반 14세대특별 10세대
- 073.40903.87억전용 32평일반 1세대특별 5세대
- 075.06974.21억전용 32평일반 1세대특별 23세대
- 073.65153.98억전용 32평일반 1세대특별 1세대
- 073.75483.98억전용 32평일반 1세대특별 1세대
- 084.24204.68억전용 36평일반 1세대특별 25세대
- 084.69214.68억전용 36평일반 16세대특별 2세대
- 084.06334.7억전용 36평일반 21세대특별 2세대
- 115.59837.22억전용 49평일반 1세대특별 -
- 154.026310.08억전용 66평일반 1세대특별 -
출처: 한국부동산원 · 한국토지주택공사(LH) · 자세히 보기
위치 정보가 없어 주변 실거래가·편의시설 정보를 제공하지 않습니다.