아파트마감
이룸 더 시티
부산 · 시행 (주)무궁화신탁
청약 일정
- 모집공고2023-09-08
- 접수 시작2023-09-18
- 접수 마감2023-09-20
- 당첨자 발표2023-09-27
- 계약2023-10-11 ~ 2023-10-13
- 입주 예정2024.04
주택형별 공급
- 041.11502.46억전용 17평일반 7세대특별 6세대
- 044.12252.73억전용 18평일반 6세대특별 7세대
- 048.44002.89억전용 19평일반 6세대특별 7세대
- 049.55502.95억전용 20평일반 6세대특별 7세대
- 060.72133.65억전용 25평일반 7세대특별 6세대
- 062.55133.75억전용 25평일반 6세대특별 7세대
- 064.08083.81억전용 26평일반 7세대특별 6세대
- 069.83724.13억전용 28평일반 7세대특별 6세대
출처: 한국부동산원 · 한국토지주택공사(LH) · 자세히 보기
위치 정보가 없어 주변 실거래가·편의시설 정보를 제공하지 않습니다.