아파트마감
문수로 드림파크
울산 · 시행 에스타운건설
청약 일정
- 모집공고2020-08-27
- 접수 시작2020-09-07
- 접수 마감2020-09-09
- 당첨자 발표2020-09-15
- 계약2020-09-28 ~ 2020-10-05
- 입주 예정2022.02
주택형별 공급
- 035.59451.64억전용 15평일반 8세대특별 4세대
- 042.38991.99억전용 18평일반 14세대특별 8세대
- 043.19382.07억전용 18평일반 14세대특별 8세대
- 051.69472.41억전용 22평일반 52세대특별 38세대
- 052.15762.45억전용 22평일반 25세대특별 17세대
- 053.60582.58억전용 23평일반 14세대특별 8세대
- 055.39332.65억전용 23평일반 22세대특별 14세대
출처: 한국부동산원 · 한국토지주택공사(LH) · 자세히 보기
위치 정보가 없어 주변 실거래가·편의시설 정보를 제공하지 않습니다.