4주공예능어린이집
민간인천광역시 부평구 영성중로 57 주공미래타운4단지 관리동(1층) (삼산동)정원 48 · 73%
221개 어린이집
인천광역시 부평구 영성중로 57 주공미래타운4단지 관리동(1층) (삼산동)정원 48 · 73%
인천광역시 부평구 충선로 101 (4층 건물전체) (부개동)정원 194 · 72%
인천광역시 부평구 부흥로 353 3층(부평동)정원 60 · 13%
인천광역시 부평구 동수천로 71 SK뷰해모로 관리동정원 79 · 94%
인천광역시 부평구 동수천로 71 116동 102호(부평동, 부평SKVIEW해모로아파트)정원 19 · 89%
인천광역시 부평구 주부토로 206 (갈산주공2단지,관리동)정원 25 · 84%
인천광역시 부평구 갈월동로 55 (1층) (갈산동)정원 49 · 71%
인천광역시 부평구 후정동로25번길 3-23 (5층 전체, 삼산동)정원 109 · 74%
인천광역시 부평구 안남로206번길 18 404동 101호(산곡동, 경남4차아파트)정원 19 · 63%
인천광역시 부평구 마장로459번길 27 (3층 건물전체) (청천동)정원 49 · 88%
인천광역시 부평구 충선로73번길 47 (4층 건물전체) (부평동)정원 180 · 63%
인천광역시 부평구 안남로222번길 30 201동 110호(산곡동, 경남2차아파트)정원 18 · 83%
인천광역시 부평구 산청로 97 209동 101호정원 17 · 100%
인천광역시 부평구 산청로 97 그랑힐스 관리동정원 142 · 100%
인천광역시 부평구 경인로971번길 18-1 (3층 건물전체) (부평동)정원 99 · 57%
인천광역시 부평구 원적로 344 금호이수마운트밸리 관리동(1층)(산곡동)정원 30 · 97%
인천광역시 부평구 백범로488번길 16-6 (2층 건물전체) (십정동)정원 47 · 96%
인천광역시 부평구 부영로 196 3동 109호(부평동, 대림아파트)정원 15 · 87%
인천광역시 부평구 일신로14번길 23 102동 103호(일신동, 풍림아파트)정원 19 · 58%
인천광역시 부평구 일신로 120 103동 101호(구산동, 부평자이아파트)정원 20 · 100%
출처: 보건복지부(한국사회보장정보원) · 자세히 보기