IBK참!좋은어린이집
직장서울특별시 노원구 동일로 1527 중소기업은행 2층정원 49 · 31%
246개 어린이집
서울특별시 노원구 동일로 1527 중소기업은행 2층정원 49 · 31%
서울특별시 노원구 공릉로34길 38 1019동 104호(공릉동, 태강)정원 16 · 100%
서울특별시 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 내정원 49 · 43%
서울특별시 노원구 마들로 111 29동 102호(월계동, 삼호)정원 14 · 79%
서울특별시 노원구 동일로239길 68 102동 108호(상계동, 상계대림E편한세상)정원 20 · 75%
서울특별시 노원구 섬밭로 263 5동 106호(중계동, 경남아파트)정원 19 · 89%
서울특별시 노원구 동일로208길 20 211동 106호(중계동, 중계무지개아파트)정원 15 · 53%
서울특별시 노원구 동일로227길 86 1612동 105호(상계도, 주공아파트)정원 20 · 100%
서울특별시 노원구 공릉로34길 73 (공릉2동 77번지)정원 240 · 89%
서울특별시 노원구 공릉로34길 38 1008동 101호(공릉동,태강)정원 18 · 61%
서울특별시 노원구 동일로192나길 8 (동일로 192 나길 8) (공릉동)정원 79 · 65%
서울특별시 노원구 공릉로46길 19 102동 102호(공릉동, 한보에센시티A)정원 20 · 45%
서울특별시 노원구 월계로44길 61 (월계동)정원 80 · 48%
서울특별시 노원구 마들로 31 102동 101호(월계동, 한진한화그랑빌)정원 20 · 100%
서울특별시 노원구 동일로207길 18 114동 103호(중계동, 중계그린1단지아파트)정원 13 · 69%
서울특별시 노원구 한글비석로 57 9동 101호(하계동, 청구)정원 19 · 42%
서울특별시 노원구 마들로 111 29동 110호(월계동, 삼호아파트)정원 16 · 63%
서울특별시 노원구 공릉로46길 32 107동 111호(공릉동, 삼익A)정원 19 · 89%
서울특별시 노원구 동일로213길 21 107동 104호(상계동, 주공아파트)정원 20 · 95%
서울특별시 노원구 동일로227길 26 1616동 107호(상계동, 상계주공16차)정원 15 · 87%
출처: 보건복지부(한국사회보장정보원) · 자세히 보기