실거래가 상세
중앙시티라이프
대구광역시 중구 · 1990년 준공
최근 매매 실거래
-
최근 전세 실거래
6,300만원
최근 월세 실거래
1,000만원 / 33만
최근 거래 흐름
거래 활발
중앙시티라이프는 대구광역시 중구에 위치한 1990년 준공 단지입니다. 최근 1년간 매매 0건·전세 2건이 거래됐으며 최근 매매 평균가 데이터는 충분하지 않습니다. 도보권에 어린이집 1곳이 있습니다.
실거래가 핵심 요약
📌
최근 매매가
최근 거래 없음
🔁
거래 분위기
최근 12개월 32건 거래 발생
🏠
전세 흐름
최근 전세 6,300만원 · 12개월 평균 6,650만원
💬
월세 현황
보증금 1,000만원 / 월 33만원
위치 · 로드뷰
최근 실거래 내역 (전체 89건)
| 유형 | 계약일 | 평형 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 2026-05-29 | 6평 | 4층 | 보 1,000만원 / 월 33만 |
| 월세 | 2026-05-20 | 6평 | 10층 | 보 100만원 / 월 40만 |
| 월세 | 2026-04-29 | 6평 | 6층 | 보 300만원 / 월 42만 |
| 월세 | 2026-04-04 | 6평 | 5층 | 보 300만원 / 월 40만 |
| 월세 | 2026-03-08 | 6평 | 10층 | 보 1,000만원 / 월 35만 |
| 월세 | 2026-03-06 | 5평 | 7층 | 보 300만원 / 월 35만 |
| 월세 | 2026-03-01 | 8평 | 6층 | 보 300만원 / 월 48만 |
| 월세 | 2026-02-23 | 6평 | 5층 | 보 300만원 / 월 40만 |
| 월세 | 2026-02-21 | 6평 | 8층 | 보 300만원 / 월 44만 |
| 전세 | 2026-02-13 | 6평 | 6층 | 6,300만원 |
| 월세 | 2026-02-13 | 7평 | 7층 | 보 300만원 / 월 42만 |
| 월세 | 2026-02-11 | 6평 | 7층 | 보 200만원 / 월 43만 |
| 월세 | 2026-02-06 | 6평 | 8층 | 보 100만원 / 월 45만 |
| 월세 | 2026-02-01 | 6평 | 9층 | 보 300만원 / 월 42만 |
| 월세 | 2025-12-16 | 7평 | 9층 | 보 500만원 / 월 42만 |
- 월세2026-05-296평 · 4층보 1,000만원 / 월 33만
- 월세2026-05-206평 · 10층보 100만원 / 월 40만
- 월세2026-04-296평 · 6층보 300만원 / 월 42만
- 월세2026-04-046평 · 5층보 300만원 / 월 40만
- 월세2026-03-086평 · 10층보 1,000만원 / 월 35만
- 월세2026-03-065평 · 7층보 300만원 / 월 35만
- 월세2026-03-018평 · 6층보 300만원 / 월 48만
- 월세2026-02-236평 · 5층보 300만원 / 월 40만
- 월세2026-02-216평 · 8층보 300만원 / 월 44만
- 전세2026-02-136평 · 6층6,300만원
- 월세2026-02-137평 · 7층보 300만원 / 월 42만
- 월세2026-02-116평 · 7층보 200만원 / 월 43만
- 월세2026-02-066평 · 8층보 100만원 / 월 45만
- 월세2026-02-016평 · 9층보 300만원 / 월 42만
- 월세2025-12-167평 · 9층보 500만원 / 월 42만
출처: 국토교통부 · 자세히 보기
가격 흐름 그래프
해당 유형의 거래 데이터가 없습니다.
주변 단지 실거래가 비교
이 지역 청약
중구- 마감더샵 중앙로역센터폴35평~69평 · 7.84억~17.37억 · 05.14~05.18
- 마감대구 동인동 센트럴 대원칸타빌- · 5.45억 · 03.23~03.23
- 마감대구 동인동 센트럴 대원칸타빌36평 · 5.45억 · 11.03~11.03
출처: 한국부동산원 · 한국토지주택공사(LH) · 자세히 보기
주변 생활 인프라
반경 500m~1km · 가까운 순
👶어린이집1 · 720m
👶어린이집1곳
- 720m
코레일 대전어린이집
직장
반경 1km 내 1곳
출처: 보건복지부(한국사회보장정보원) · 자세히 보기