실거래가 상세
광주수완7신완마을휴먼시아
광주광역시 광산구 · 2011년 준공
최근 매매 실거래
-
최근 전세 실거래
-
최근 월세 실거래
3,117만원 / 7만
최근 거래 흐름
거래 활발
광주수완7신완마을휴먼시아는 광주광역시 광산구에 위치한 2011년 준공 단지입니다. 최근 1년간 매매 0건·전세 0건으로 활발하게 거래됐으며 최근 매매 평균가 데이터는 충분하지 않습니다.
실거래가 핵심 요약
📌
최근 매매가
최근 거래 없음
🔁
거래 분위기
최근 12개월 95건 거래 발생
🏠
전세 흐름
최근 전세 거래 없음
💬
월세 현황
보증금 3,117만원 / 월 7만원
위치 · 로드뷰
최근 실거래 내역 (전체 343건)
| 유형 | 계약일 | 평형 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 2026-06-01 | 12평 | 10층 | 보 3,117만원 / 월 7만 |
| 월세 | 2026-05-26 | 14평 | 9층 | 보 2,778만원 / 월 16만 |
| 월세 | 2026-05-21 | 12평 | 11층 | 보 2,137만원 / 월 12만 |
| 월세 | 2026-05-08 | 14평 | 11층 | 보 2,778만원 / 월 16만 |
| 월세 | 2026-04-28 | 12평 | 15층 | 보 2,117만원 / 월 12만 |
| 월세 | 2026-04-28 | 14평 | 5층 | 보 2,724만원 / 월 15만 |
| 월세 | 2026-04-28 | 14평 | 10층 | 보 2,778만원 / 월 16만 |
| 월세 | 2026-04-28 | 14평 | 12층 | 보 2,778만원 / 월 16만 |
| 월세 | 2026-04-28 | 12평 | 11층 | 보 2,117만원 / 월 12만 |
| 월세 | 2026-04-21 | 12평 | 3층 | 보 2,157만원 / 월 8만 |
| 월세 | 2026-04-21 | 12평 | 15층 | 보 2,096만원 / 월 12만 |
| 월세 | 2026-04-16 | 14평 | 2층 | 보 2,751만원 / 월 15만 |
| 월세 | 2026-04-14 | 12평 | 6층 | 보 2,096만원 / 월 12만 |
| 월세 | 2026-04-09 | 12평 | 12층 | 보 3,096만원 / 월 7만 |
| 월세 | 2026-04-06 | 14평 | 7층 | 보 2,751만원 / 월 15만 |
- 월세2026-06-0112평 · 10층보 3,117만원 / 월 7만
- 월세2026-05-2614평 · 9층보 2,778만원 / 월 16만
- 월세2026-05-2112평 · 11층보 2,137만원 / 월 12만
- 월세2026-05-0814평 · 11층보 2,778만원 / 월 16만
- 월세2026-04-2812평 · 15층보 2,117만원 / 월 12만
- 월세2026-04-2814평 · 5층보 2,724만원 / 월 15만
- 월세2026-04-2814평 · 10층보 2,778만원 / 월 16만
- 월세2026-04-2814평 · 12층보 2,778만원 / 월 16만
- 월세2026-04-2812평 · 11층보 2,117만원 / 월 12만
- 월세2026-04-2112평 · 3층보 2,157만원 / 월 8만
- 월세2026-04-2112평 · 15층보 2,096만원 / 월 12만
- 월세2026-04-1614평 · 2층보 2,751만원 / 월 15만
- 월세2026-04-1412평 · 6층보 2,096만원 / 월 12만
- 월세2026-04-0912평 · 12층보 3,096만원 / 월 7만
- 월세2026-04-0614평 · 7층보 2,751만원 / 월 15만
출처: 국토교통부 · 자세히 보기
가격 흐름 그래프
해당 유형의 거래 데이터가 없습니다.
주변 단지 실거래가 비교
수완지구호반베르디움2차
광주광역시 광산구 · 0.18km
매매 4.28억 · 전세 3.2억 · 월세 보 3,000만원 / 월 120만매매 4.28억전세 3.2억월세 보 3,000만원 / 월 120만광주수완6신완마을휴먼시아
광주광역시 광산구 · 0.25km
매매 - · 전세 4,141만원 · 월세 보 3,324만원 / 월 11만매매 -전세 4,141만원월세 보 3,324만원 / 월 11만골드클래스
광주광역시 광산구 · 0.25km
매매 3.98억 · 전세 2.6억 · 월세 보 2,000만원 / 월 110만매매 3.98억전세 2.6억월세 보 2,000만원 / 월 110만현대
강원특별자치도 삼척시 · 1.99km
매매 4,500만원 · 전세 - · 월세 보 500만원 / 월 35만매매 4,500만원전세 -월세 보 500만원 / 월 35만