실거래가 상세
장자울마을휴먼시아4단지
광주광역시 광산구 · 2009년 준공
최근 매매 실거래
-
최근 전세 실거래
-
최근 월세 실거래
3,539만원 / 19만
최근 거래 흐름
거래 활발
장자울마을휴먼시아4단지는 광주광역시 광산구에 위치한 2009년 준공 단지입니다. 최근 1년간 매매 0건·전세 0건이 거래됐으며 최근 매매 평균가 데이터는 충분하지 않습니다.
실거래가 핵심 요약
📌
최근 매매가
최근 거래 없음
🔁
거래 분위기
최근 12개월 39건 거래 발생
🏠
전세 흐름
최근 전세 거래 없음
💬
월세 현황
보증금 3,539만원 / 월 19만원
위치 · 로드뷰
최근 실거래 내역 (전체 136건)
| 유형 | 계약일 | 평형 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 2026-05-21 | 16평 | 10층 | 보 3,539만원 / 월 19만 |
| 월세 | 2026-05-21 | 16평 | 12층 | 보 5,774만원 / 월 8만 |
| 월세 | 2026-05-20 | 14평 | 9층 | 보 2,858만원 / 월 16만 |
| 월세 | 2026-05-19 | 14평 | 13층 | 보 2,886만원 / 월 16만 |
| 월세 | 2026-04-29 | 14평 | 8층 | 보 1,158만원 / 월 21만 |
| 월세 | 2026-04-24 | 14평 | 4층 | 보 4,358만원 / 월 7만 |
| 월세 | 2026-04-23 | 14평 | 14층 | 보 2,858만원 / 월 16만 |
| 월세 | 2026-04-21 | 16평 | 12층 | 보 3,574만원 / 월 19만 |
| 월세 | 2026-03-26 | 16평 | 11층 | 보 5,404만원 / 월 9만 |
| 월세 | 2026-03-19 | 14평 | 6층 | 보 3,958만원 / 월 9만 |
| 월세 | 2026-02-03 | 16평 | 9층 | 보 4,304만원 / 월 13만 |
| 월세 | 2026-01-09 | 12평 | 13층 | 보 2,156만원 / 월 12만 |
| 월세 | 2025-12-29 | 14평 | 6층 | 보 2,830만원 / 월 15만 |
| 월세 | 2025-12-16 | 14평 | 5층 | 보 3,498만원 / 월 19만 |
| 월세 | 2025-12-15 | 12평 | 8층 | 보 2,156만원 / 월 12만 |
- 월세2026-05-2116평 · 10층보 3,539만원 / 월 19만
- 월세2026-05-2116평 · 12층보 5,774만원 / 월 8만
- 월세2026-05-2014평 · 9층보 2,858만원 / 월 16만
- 월세2026-05-1914평 · 13층보 2,886만원 / 월 16만
- 월세2026-04-2914평 · 8층보 1,158만원 / 월 21만
- 월세2026-04-2414평 · 4층보 4,358만원 / 월 7만
- 월세2026-04-2314평 · 14층보 2,858만원 / 월 16만
- 월세2026-04-2116평 · 12층보 3,574만원 / 월 19만
- 월세2026-03-2616평 · 11층보 5,404만원 / 월 9만
- 월세2026-03-1914평 · 6층보 3,958만원 / 월 9만
- 월세2026-02-0316평 · 9층보 4,304만원 / 월 13만
- 월세2026-01-0912평 · 13층보 2,156만원 / 월 12만
- 월세2025-12-2914평 · 6층보 2,830만원 / 월 15만
- 월세2025-12-1614평 · 5층보 3,498만원 / 월 19만
- 월세2025-12-1512평 · 8층보 2,156만원 / 월 12만
출처: 국토교통부 · 자세히 보기
가격 흐름 그래프
해당 유형의 거래 데이터가 없습니다.
주변 단지 실거래가 비교
중흥에스-클래스2단지
광주광역시 광산구 · 0.58km
매매 4.51억 · 전세 3.45억 · 월세 보 5,000만원 / 월 110만매매 4.51억전세 3.45억월세 보 5,000만원 / 월 110만수완이지더원
광주광역시 광산구 · 1.12km
매매 4.23억 · 전세 3.2억 · 월세 보 3,000만원 / 월 100만매매 4.23억전세 3.2억월세 보 3,000만원 / 월 100만중흥에스-클래스3단지
광주광역시 광산구 · 1.58km
매매 4.59억 · 전세 3.15억 · 월세 보 5,000만원 / 월 120만매매 4.59억전세 3.15억월세 보 5,000만원 / 월 120만장자울마을휴먼시아5단지
광주광역시 광산구 · 1.60km
매매 - · 전세 - · 월세 보 2,177만원 / 월 12만매매 -전세 -월세 보 2,177만원 / 월 12만