실거래가 상세
e편한세상평택하이센트
경기도 평택시 · 2025년 준공
최근 매매 실거래
2.88억
최근 전세 실거래
1.85억
최근 월세 실거래
2,000만원 / 70만
최근 거래 흐름
거래 활발
e편한세상평택하이센트는 경기도 평택시에 위치한 2025년 준공 단지입니다. 최근 1년간 매매 5건·전세 55건으로 활발하게 거래됐으며 평균 매매가는 3.58억, 전세 평균은 1.78억으로 전세가율은 약 50%입니다. 최근 실거래는 평균 대비 하락 흐름입니다.
실거래가 핵심 요약
📌
최근 매매가
2.88억 · 12개월 평균 3.58억
🔁
거래 분위기
최근 12개월 207건 거래 발생
🏠
전세 흐름
최근 전세 1.85억 · 12개월 평균 1.78억
💬
월세 현황
보증금 2,000만원 / 월 70만원
최근 실거래 내역 (전체 207건)
| 유형 | 계약일 | 평형 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 2026-05-23 | 26평 | 6층 | 보 2,000만원 / 월 70만 |
| 월세 | 2026-05-15 | 26평 | 19층 | 보 3,000만원 / 월 80만 |
| 월세 | 2026-05-06 | 26평 | 13층 | 보 2,000만원 / 월 75만 |
| 월세 | 2026-04-27 | 23평 | 17층 | 보 2,000만원 / 월 70만 |
| 월세 | 2026-04-25 | 26평 | 27층 | 보 2,000만원 / 월 80만 |
| 월세 | 2026-04-25 | 18평 | 17층 | 보 2,000만원 / 월 70만 |
| 매매 | 2026-04-25 | 18평 | 12층 | 2.88억 |
| 월세 | 2026-04-23 | 18평 | 22층 | 보 2,000만원 / 월 65만 |
| 월세 | 2026-04-17 | 18평 | 18층 | 보 500만원 / 월 85만 |
| 월세 | 2026-04-13 | 18평 | 22층 | 보 2,000만원 / 월 70만 |
| 월세 | 2026-04-12 | 26평 | 18층 | 보 1,000만원 / 월 80만 |
| 월세 | 2026-04-12 | 23평 | 4층 | 보 5,000만원 / 월 45만 |
| 월세 | 2026-04-11 | 26평 | 3층 | 보 2,000만원 / 월 70만 |
| 월세 | 2026-04-10 | 26평 | 23층 | 보 1,000만원 / 월 70만 |
| 월세 | 2026-04-09 | 26평 | 2층 | 보 1,000만원 / 월 80만 |
- 월세2026-05-2326평 · 6층보 2,000만원 / 월 70만
- 월세2026-05-1526평 · 19층보 3,000만원 / 월 80만
- 월세2026-05-0626평 · 13층보 2,000만원 / 월 75만
- 월세2026-04-2723평 · 17층보 2,000만원 / 월 70만
- 월세2026-04-2526평 · 27층보 2,000만원 / 월 80만
- 월세2026-04-2518평 · 17층보 2,000만원 / 월 70만
- 매매2026-04-2518평 · 12층2.88억
- 월세2026-04-2318평 · 22층보 2,000만원 / 월 65만
- 월세2026-04-1718평 · 18층보 500만원 / 월 85만
- 월세2026-04-1318평 · 22층보 2,000만원 / 월 70만
- 월세2026-04-1226평 · 18층보 1,000만원 / 월 80만
- 월세2026-04-1223평 · 4층보 5,000만원 / 월 45만
- 월세2026-04-1126평 · 3층보 2,000만원 / 월 70만
- 월세2026-04-1026평 · 23층보 1,000만원 / 월 70만
- 월세2026-04-0926평 · 2층보 1,000만원 / 월 80만
출처: 국토교통부 · 자세히 보기
가격 흐름 그래프
현재 시세3.41억▼ 7.6% 최근 4개월
최고가3.95억
최저가2.88억
거래건수5건
최근 거래2026.04
진한 선 = 월평균 · 옅은 음영 = 그 달의 최고~최저 거래 범위
면적별 실거래 비교
23평
최근 매매 3.57억
12개월 평균 3.63억 · 2건
26평
최근 매매 3.95억
12개월 평균 3.88억 · 2건
18평
최근 매매 2.88억
12개월 평균 2.88억 · 1건