실거래가 상세
JDC제주첨단리슈빌
제주특별자치도 제주시 · 2020년 준공
최근 매매 실거래
-
최근 전세 실거래
-
최근 월세 실거래
8,188만원 / 32만
최근 거래 흐름
거래 활발
JDC제주첨단리슈빌은 제주특별자치도 제주시에 위치한 2020년 준공 단지입니다. 최근 1년간 매매 0건·전세 0건이 거래됐으며 최근 매매 평균가 데이터는 충분하지 않습니다. 도보권에 편의·마트 2곳, 카페 3곳이 있습니다.
실거래가 핵심 요약
📌
최근 매매가
최근 거래 없음
🔁
거래 분위기
최근 12개월 21건 거래 발생
🏠
전세 흐름
최근 전세 거래 없음
💬
월세 현황
보증금 8,188만원 / 월 32만원
위치 · 로드뷰
최근 실거래 내역 (전체 21건)
| 유형 | 계약일 | 평형 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 2026-05-28 | 18평 | 3층 | 보 8,188만원 / 월 32만 |
| 월세 | 2026-05-07 | 23평 | 5층 | 보 9,007만원 / 월 45만 |
| 월세 | 2026-04-22 | 23평 | 6층 | 보 9,007만원 / 월 45만 |
| 월세 | 2026-04-13 | 18평 | 3층 | 보 8,188만원 / 월 32만 |
| 월세 | 2026-04-10 | 18평 | 4층 | 보 8,188만원 / 월 32만 |
| 월세 | 2026-03-17 | 23평 | 4층 | 보 4,607만원 / 월 67만 |
| 월세 | 2026-03-04 | 18평 | 3층 | 보 8,188만원 / 월 32만 |
| 월세 | 2026-02-23 | 26평 | 2층 | 보 2,149만원 / 월 82만 |
| 월세 | 2026-02-19 | 18평 | 5층 | 보 4,188만원 / 월 52만 |
| 월세 | 2026-01-08 | 18평 | 1층 | 보 8,188만원 / 월 32만 |
| 월세 | 2025-12-31 | 18평 | 1층 | 보 8,188만원 / 월 32만 |
| 월세 | 2025-12-29 | 18평 | 4층 | 보 4,188만원 / 월 52만 |
| 월세 | 2025-12-26 | 23평 | 1층 | 보 9,007만원 / 월 45만 |
| 월세 | 2025-12-26 | 23평 | 3층 | 보 9,007만원 / 월 45만 |
| 월세 | 2025-12-22 | 18평 | 4층 | 보 4,188만원 / 월 52만 |
- 월세2026-05-2818평 · 3층보 8,188만원 / 월 32만
- 월세2026-05-0723평 · 5층보 9,007만원 / 월 45만
- 월세2026-04-2223평 · 6층보 9,007만원 / 월 45만
- 월세2026-04-1318평 · 3층보 8,188만원 / 월 32만
- 월세2026-04-1018평 · 4층보 8,188만원 / 월 32만
- 월세2026-03-1723평 · 4층보 4,607만원 / 월 67만
- 월세2026-03-0418평 · 3층보 8,188만원 / 월 32만
- 월세2026-02-2326평 · 2층보 2,149만원 / 월 82만
- 월세2026-02-1918평 · 5층보 4,188만원 / 월 52만
- 월세2026-01-0818평 · 1층보 8,188만원 / 월 32만
- 월세2025-12-3118평 · 1층보 8,188만원 / 월 32만
- 월세2025-12-2918평 · 4층보 4,188만원 / 월 52만
- 월세2025-12-2623평 · 1층보 9,007만원 / 월 45만
- 월세2025-12-2623평 · 3층보 9,007만원 / 월 45만
- 월세2025-12-2218평 · 4층보 4,188만원 / 월 52만
출처: 국토교통부 · 자세히 보기
가격 흐름 그래프
해당 유형의 거래 데이터가 없습니다.
주변 단지 실거래가 비교
이 지역 청약
제주시- 마감PH15927평~39평 · 4.5억~6.75억 · 04.30~05.04
- 마감이안 연동스퀘어32평 · 8.46억~8.64억 · 12.08~12.09
- 마감영도갤럭시타운 도련2차32평~35평 · 5.32억~5.68억 · 12.04~12.05
출처: 한국부동산원 · 한국토지주택공사(LH) · 자세히 보기
주변 생활 인프라
반경 500m~1km · 가까운 순
🛒편의·마트2 · 268m☕카페3 · 308m
🛒편의·마트2곳
- 268m
송이슈퍼
슈퍼마켓
- 349m
씨유서귀월평동점
편의점
반경 500m 내 2곳
☕카페3곳
- 308m
파머스커피
카페
- 390m
사우스쇼어
카페
- 392m
리틀포레스트
카페
반경 500m 내 3곳
출처: 소상공인시장진흥공단 · 자세히 보기